Saldo al 27 aprile 2013 : 2421,27 euro
| DATA | NOTE | ENTRATE | USCITE |
| 27/04/13 | Donazioni riunione del 09/04/13 | 56,10 | |
| 16/04/13 | Donazioni riunione GdL del 16/04/13 | 40,65 | |
| 03/04/13 | Donazioni riunione GdL Palaplip | 44,21 | |
| 03/04/13 | Rimborso Lorenzo B. | 12,10 | |
| 27/03/13 | Donazioni serata Tsunami tour P. Mercato Marghera | 152,69 | |
| 27/03/13 | Rimborso Renato B. affitto sala via Sernaglia in data 19/03/13; 26/03/13 | 91,00 | |
| 27/03/13 | Donazioni riunione del 26/03/13 | 65,00 | |
| 27/03/13 | Donazioni riunione del 12/03/13 | 45,00 | |
| 20/03/13 | Donazioni riunione del 19/03/13 | 52,00 | |
| 20/03/13 | Donazioni riunione del 05/03/13 | 72,50 | |
| 13/03/13 | Rimborso Lucia M. affitto sala Scoletta dei Callegheri in data 12/03/13 | 32,00 | |
| 13/03/13 | Donazioni per spille M5S | 46,90 | |
| 13/03/13 | Donazioni attivisti del 27/02/13 | 45,00 | |
| 27/02/13 | Rimborso Cristiano F. acquisto spille M5S | 234,68 | |
| 27/02/13 | Rimborso Lorenzo B. spese dominio Hosting 2013 GrilliVenezia.org (85,47 €) + spese cancelleria /4,80 €). | 90,00 | |
| 27/02/13 | Donazioni riunione del 26/02/13 | 78,00 | |
| 27/02/13 | Donazioni banchetto mercato Mestre del 22/02/13 | 25,00 | |
| 27/02/13 | Donazioni banchetti vari Venezia centro storico | 100,00 | |
| 20/02/13 | Donazioni riunione del 19/02/13 | 150,46 | |
| 20/02/13 | Donazioni riunione del 12/02/13 | 46,78 | |
| 20/02/13 | Rimborso Lucia M. affitti sala Scoletta Callegheri in data 12/02/13 | 32,26 | |
| 20/02/13 | Rimborso Davide S. spese cancelleria/fotocopie in data: 15/02/13; 18/02/13 | 95,00 | |
| 20/02/13 | Rimborso Alessandro L. acquisto materiale pulizie p.za mercato Marghera | 35,42 | |
| 16/02/13 | Donazione banchetto P. Ferretto del 16/02/13 | 22,00 | |
| 16/02/13 | Donazioni banchetti vari Venezia centro storico | 140,00 | |
| 07/02/13 | Rimborso Riccardo D.M. canone di concessione sala via Sernaglia in data 02/02/13 | 45,00 | |
| 07/02/13 | Donazioni riunione del 29/01/13 | 59,00 | |
| 06/02/13 | Donazioni riunione del 05/02/13 | 44,90 | |
| 27/01/13 | Donazioni riunione del 22/01/13 | 35,60 | |
| 27/01/13 | Donazioni banchetto gazebo P. Ferretto del 19/01/13 | 58,00 | |
| 27/01/13 | Donazione riunione del 08/01/13 | 53,80 | |
| 27/01/13 | Donazioni banchetto gazebo P. Ferretto del 05/01/13 | 35,90 | |
| 27/01/13 | Donazioni banchetto gazebo P. Ferretto del 23/12/12 | 43,55 | |
| 27/01/13 | Donazioni banchetto gazebo P. Ferretto del 19/12/12 | 11,40 | |
| 27/01/13 | Donazioni riunione del 27/11/13 | 31,00 | |
| 27/01/13 | Donazioni banchetto gazebo P. Ferretto del 20/10/12 | 12,00 | |
| 27/01/13 | Donazioni banchetto gazebo P. Ferretto del 16/06712 | 06,00 | |
| 27/01/13 | Donazioni riunione del 12/06/12 | 23,00 | |
| 27/01/13 | Rimborso Davide S. spese cancelleria/fotocopie in data 16/06/12; 18/06/12; 19/06/12; 22/06/12; 10/11/12; 18/01/13 | 145,00 | |
| 25/12/12 | Rimborso Alessandro L. spese cancelleria/fotocopie in data 15/12/12 | 220,00 | |
| 25/12/12 | Donazioni riunione del 18/12/12 | 50,00 | |
| 16/12/12 | Donazioni banchetto gazebo vari Venezia | 90,00 | |
| 06/12/12 | Rimborso Lorenzo B. per pagamento online 27/11/12 | 56,00 | |
| 06/12/12 | Rimborso Lucia M. affitto sala Scoletta dei Callegheri | 34,00 | |
| 06/12/12 | Donazioni riunione del 04/12/12 | 34,00 | |
| 06/12/12 | Donazioni riunione del 20/11/12 | 43,00 | |
| 06/12/12 | Donazioni riunione del 30/10/12 | 16,00 | |
| 06/12/12 | Donazioni riunione del 16/10/12 | 22,00 | |
| 06/12/12 | Donazioni riunione del 04/09/12 | 24,90 | |
| 06/12/12 | Donazioni riunione del 24/07/12 | 22,00 | |
| 06/12/12 | Donazioni riunione del 10/07/12 | 17,50 | |
| 06/12/12 | Donazioni riunione del 03/07/12 | 21,00 | |
| 06/12/12 | Donazioni riunione del 26/06/12 | 42,96 | |
| 07/11/12 | Donazioni riunione del 06/11/12 | 36,00 | |
| 27/10/12 | Donazioni riunione del 23/10/12 | 32,40 | |
| 27/10/12 | Rimborso Marco G. affitto sala Scoletta dei Callegheri | 30,96 | |
| 27/10/12 | Donazioni riunione del 09/10/12 | 27,00 | |
| 27/10/12 | Donazioni riunione del 02/10/12 | 23,00 | |
| 28/09/12 | Donazioni riunione del 25/09/12 | 27,50 | |
| 20/09/12 | 1 quota Associazione GrilliVenezia (Eros T.) | 20,00 | |
| 20/09/12 | Donazioni riunione del 18/09/12 | 27,00 | |
| 17/09/12 | Donazioni riunioni del 17/07/12 e 31/07/12 | 38,00 | |
| 13/06/12 | Donazioni banchetto gazebo P. Ferretto del 09/06/12 + donazione 5,00 € di Alessandro L. per bandiera M5S. | 19,40 | |
| 08/06/12 | Donazioni riunione del 05/06/12 | 42,00 | |
| 08/06/12 | Donazioni banchetti gazebo Venezia del 01/06/12 e 02/06/12 | 35,00 | |
| 03/06/12 | Donazioni banchetto gazebo P. Ferretto del 02/06/12 | 86,57 | |
| 30/05/12 | Donazioni riunione del 29/05/12 | 62,80 | |
| 30/05/12 | Donazioni banchetto gazebo P. Ferretto del 26/05/12 | 19,00 | |
| 30/05/12 | Donazioni riunione gr. di lav. del 22/05/12 | 27,00 | |
| 30/05/12 | Donazioni banchetto gazebo P. Ferretto del 18/05/12 | 70,00 | |
| 30/05/12 | 1 quota associazione GrilliVenezia (Davide S.) | 20,00 | |
| 30/05/12 | Donazioni riunione del 15/05/12 | 36,66 | |
| 15/05/12 | Donazione banchetto gazebo P. Ferretto del 12/05/12 | 31,40 | |
| 09/05/12 | Rimborso Marco G. spese rinfresco benvenuto nuovi interessati a M5S | 50,00 | |
| 09/05/12 | Donazioni riunione del 08/05/12 | 51,90 | |
| 09/05/12 | Donazione privata Federico M. | 50,00 | |
| 09/05/12 | 11 quote Associazione GrilliVenezia (Federico M.; Lucia M.; Omar L.; Luca T.; Massimo F.; Armando A.; Fabio R.; Stefano G.; Nives G.; Simone S.; Marco D.V.) | 220,00 | |
| 08/05/12 | 7 quote Associazione GrilliVenezia (Davide M.; Alessandro L.; Gianluigi P.; Giorgia Eleonora C.; Giovanni A.; Enrico G.; Michele S.) | 140,00 | |
| 08/05/12 | Donazioni banchetto gazebo P. Ferretto del 05/05/12 | 31,00 | |
| 08/05/12 | Donazioni banchetto gazebo P. Ferretto del 28/04/12 | 33,00 | |
| 08/05/12 | Rimborso Davide S. spese cancelleria/fotocopie in data 27/04/12 | 6,00 | |
| 08/05/12 | Donazioni banchetti gazebo Marghera e Mestre del 21/04/12 | 39,45 | |
| 08/05/12 | Donazioni banchetto gazebo Marghera del 14/04/12 | 19,50 | |
| 08/05/12 | Donazioni incontro presentazione libro | 15,00 | |
| 08/05/12 | Donazione riunione del 03/04/12 | 20,00 | |
| 08/05/12 | Donazioni banchetti gazebo Marghera e Mestre del 31/03/12 | 36,00 | |
| 08/05/12 | Donazioni banchetti gazebo Marghera e Mestre del 24/03/12 | 41,40 | |
| 15/04/12 | Pagamento in data 14/04/12 vaglia postale a favore di Comune di Venezia per canone conc. in uso beni immobili (186,60 € + 1,10€) | 187,70 | |
| 15/04/12 | Donazioni distribuzione bandiere M5S (78,00 € da Luciano C. + 41,60 € da Michele S.) | 119,60 | |
| 13/03/12 | Donazioni banchetto gazebo P. Ferretto del 10/03/12 | 16,00 | |
| 07/03/12 | Donazioni riunioni del: 07/02/12; 06/03/12 | 32,00 | |
| 06/03/12 | Rimborso Lorenzo B. per reg. Dominio grillivenezia.com + rinnovo Servizio DataBase (€ 80,63 + € 12,10) | 92,73 | |
| 22/02/12 | Donazioni riunione del 21/02/12 | 16,00 | |
| 01/02/12 | Donazioni riunione del 31/01/12 | 19,00 | |
| 31/01/12 | Rimborso Marco D.V. spese cancelleria/fotocopie in data 28/01/12 | 20,00 | |
| 31/01/12 | Rimborso Marco G. spese ticket park Mestre + acquisto risma fogli A4 | 12,00 | |
| 31/01/12 | Rimborso Gianluigi P. spese cancelleria in data 28/01/12 e donazione studenti Ca’ Tron | 18,00 | |
| 31/01/12 | Rimborso Giancarlo C. spese acquisto volantini | 120,00 | |
| 27/01/12 | Ricarica/rimborso Postepay Luciano C. per acquisto bandiere M5S + 1 € spese commissione posta | 255,80 | |
| 17/01/12 | Rimborso Davide S. fotocopie/cancelleria di spese in data 17/12/11 | 06,40 | |
| 17/01/12 | Donazione privata di Mario S. | 20,00 | |
| 17/01/12 | Donazioni riunione del 10/01/12 | 38,00 | |
| 17/01/12 | Donazioni riunione del 06/12/11 | 24,00 | |
| 17/01/12 | Donazioni gazebo P. Ferretto del 18/12/11 | 03,20 | |
| 23/11/11 | Donazioni gazebo P. Ferretto del 12/11/11 | 11,00 | |
| 23/11/11 | Donazioni riunione del 25/10/11 | 31,50 | |
| 23/11/11 | 1 quota Associazione GrilliVenezia (Giancarlo C.) | 20,00 | |
| 23/11/11 | Donazioni riunione del 22/11/11 | 16,00 | |
| 09/11/11 | Donazioni riunione del 08/11/11 | 30,50 | |
| 09/11/11 | 3 quote Associazione GrilliVenezia (Marco D.V.; Riccardo D.M.; Michele S.) | 60,00 | |
| 09/11/11 | Rimborso Marco D.V. fotocopie/cancelleria di spese in data 01/09/10 | 22,50 | |
| 07/10/11 | Ricarica/rimborso Postepay Henry S. + 1 € spese commissione posta | 311,00 | |
| 02/10/11 | Rimborso Davide S. fotocopie/cancelleria di spese in data 24/09/11 | 18,00 | |
| 02/10/11 | Donazioni gazebo P. Ferretto del: 08/10/11; 15/10/11; 22/10/11 | 30,10 | |
| 02/10/11 | Donazioni riunioni del: 11/10/11; 18/10/11; 25/10/11 | 51,00 | |
| 04/10/11 | Donazioni riunioni del 13/09/11 e 27/09/11 | 33,30 | |
| 04/10/11 | Entrate offerte banchetti vari e quote ass. aderenti M5S | 240,04 | |
| 14/09/11 | Rimborsi Davide S. fotocopie/cancelleria di spese in data:30/06/11 – 05/07/11 – 01/09/11 | 39,00 | |
| 14/09/11 | Donazioni riunione 13/09/2011 | 27,00 | |
| 13/09/11 | Rimborso Davide S. volantini pieghevoli A5 orizzontale 4 facciate (PAT) | 614,14 | |
| 06/09/11 | Rimborso Davide M. per acquisto gazebo e cancelleria/attrezzatura banchetti Movimento 5 Stelle | 310,00 | |
| 06/09/11 | Rimborso Gianluigi P. canone locazione sala riunioni C.V. viale S. Marco incontri del 19 e 26/07/11 | 50,40 | |
| 27/07/11 | Donazioni riunione del 26/07/2011 | 11,00 | |
| 27/07/11 | Rimborso Ricky canone locazione in uso di beni immobili per utilizzo sala Scoleta dei Calegheri il 20/07/2011. N°. fattura MV/00/323 del 15/07/2011 | 10,00 | |
| 12/07/11 | Fotocopie volantini/locandine del 30/06/2011 (MDV) | 04,80 | |
| 12/07/11 | 1 quota Associazione GrilliVenezia (Serena G.) | 20,00 | |
| 14/06/11 | Banchetti 4-10 giugno 2011 (Davide S.) | 268,7 | |
| 14/06/11 | 12 bandiere (Enrico B.) | 48,00 | |
| 14/06/11 | Contributo Comitato Nucleare | 150,00 | |
| 14/06/11 | 50 Bandiere (Fede) | 125,00 | |
| 14/06/11 | Vendute 10 bandiere nucleare (Giancarlo) | 50,00 | |
| 14/06/11 | Spille (Vera) | 15,00 | |
| 31/05/11 | 4 quote Associazione GrilliVenezia (Alex) | 80,00 | |
| 31/05/11 | 1000 Volantini Quarto D’Altino | 18,00 | |
| 31/05/11 | Donazioni riunione 31/5 (lorenzo) | 23,00 | |
| 31/05/11 | 10.000 Flyer su Referendum 12/13 giugno (Mdv) | 178,00 | |
| 31/05/11 | 25 Bandiere Nucleare (giancarlo) | 50,00 | |
| 28/05/11 | Banchetto del 28/5 (Davide S.) | 22,30 | |
| 24/05/11 | Righi Giuseppe SaS (Davide S.) | 19,20 | |
| 21/05/11 | Banchetti del 21/05 (Davide S.) | 92,00 | |
| 19/05/11 | Fotocopie Upgrade srl 19/5 (Davide S.) | 18,00 | |
| 14/05/11 | Donazioni Banchetto 14/5 Marghera (Davide S.) | 60,00 | |
| 14/05/11 | Donazioni Banchetto 14/5 P.zza Ferretto (Davide S.) | 43,10 | |
| 07/05/11 | Spille ABC (Luisa) | 10,00 | |
| 07/05/11 | Fotocopie UpGrade srl (Davide S.) | 17,00 | |
| 07/05/11 | Donazioni Banchetti del 7/5 (Davide S.) | 96,55 | |
| 16/05/11 | Donazione ONLINE paypal J. S. | 50,00 | |
| 13/05/11 | Volantini Referendum 10.000 a5 F&R | 178,90 | |
| 10/05/11 | Rimborsi Giancarlo Bandiere Nucleare | 10,00 | |
| 10/05/11 | Donazioni Riunione 10/5/2011 | 20,00 | |
| 04/05/11 | Rimborsi Vera per spille Acqua bene Comune | 20,00 | |
| 04/05/11 | Rimborsi Alex per Fotocopie/Cartolleria | 27,00 | |
| 04/05/11 | Rimborsi Davide S. per Fotocopie/Cartolleria | 45,50 | |
| 03/05/11 | Donazioni Riunione settimanale 3 maggio (Lorenzo) | 27,00 | |
| 30/04/11 | Donazioni Banchetto del 30/04/2011 (Davide S.) | 18,20 | |
| 26/04/11 | Donazioni Riunione del 26/04/2011 (Davide S.) +2.89€ differenza conti | 21,89 | |
| 16/04/11 | Donazioni Banchetto del 16/4/2011 (Davide S.) | 21,20 | |
| 09/04/11 | Donazioni Banchetto del 9/4/2011 (Davide S.) | 37,16 | |
| 02/04/11 | Donazioni Banchetto del 2/4/2011 (Davide S.) | 45,00 | |
| 22/03/11 | Donazioni Riunione del 22/3/2011 (Davide S.) | 23,20 | |
| 19/03/11 | Donazioni Banchetto 19 marzo 2011 (Davide S.) | 56,00 | |
| 15/03/11 | Donazioni Riunione del 15 marzo 2011 (Davide S.) | 40,55 | |
| 12/03/11 | Donazioni Banchetto 12 marzo 2011 (davide S.) | 19,20 | |
| 05/03/11 | Donazioni Banchetto 5 marzo 2011 (Davide S.) | 68,00 | |
| 29/04/11 | Volantino “Pat col Diavolo” 2500 A4 F&R a colori | 140,30 | |
| 21/04/11 | Rimborsi Fotocopie (Gian) | 36,00 | |
| 01/04/11 | Affitto Periodico Sala Viale San Marco | 181,90 | |
| 25/03/11 | Locandine “Pat Ragioniamoci Insieme” (lorenzo) | 35,00 | |
| 17/03/11 | Rimborsi Fotocopie (Gian) | 32,00 | |
| 25/02/11 | Donazioni Riunione 22/2 | 28,00 | |
| 25/02/11 | Donazioni banchetto 19/2 | ||
| 25/02/11 | Donazione Lucia M. | 15,00 | |
| 03/02/11 | Donazioni riunione 1/2/2011 (lorenzo) | 14,80 | |
| 28/01/11 | Aruba (50) + PostePay(1) + GigaMail(6) | 57,00 | |
| 25/01/11 | Donazioni Riunione 28/11 (martina) | 38,00 | |
| 18/01/11 | Donazioni Riunione 18/1 (chiara) | 29,40 | |
| 18/01/11 | Fotocopie & ferramenta (Giancarlo) | 19,00 | |
| 11/01/11 | 2 quote iscrizioni Grilli Venezia | 20,00 | |
| 11/01/11 | Donazioni riunione 11/1 | 10,00 | |
| 11/01/11 | Biglietti Treni A/R Bologna x Arch. Urbanistica Partecipata | 110,00 | |
| 22/12/10 | Donazioni riunione 21/12 (Chiara) | 26,00 | |
| 18/12/10 | Donazioni riunione 14/12 (Chiara) | 19,00 | |
| 18/12/10 | Donazioni riunione 7/12 + banchetti by Michele | 60,20 | |
| 07/12/10 | Donazioni riunione 7/12/2010 by Gian | 12,00 | |
| 30/11/10 | Donazioni (gazebo 27/11 e riunione 30/11) by Omar | 26,00 | |
| 30/11/10 | Donazioni (riunione 16/11 23/11 e banchetto 20/11) by Rick | 45,00 | |
| 10/11/10 | Donazioni Riunione 9 nov Viale San Marco | 20,80 | |
| 10/11/10 | Donazioni al banchetto (6-7 nov) (ricky) | 67,00 | |
| 10/11/10 | Donazione Massimo R. | 50,00 | |
| 10/11/10 | Donazione Michele S. | 100,00 | |
| 03/11/10 | Donazioni riunione 2 nov Viale San Marco | 26,00 | |
| 02/11/10 | Donazione Marco G. | 30,00 | |
| 30/10/10 | Fotocopie Banchetto in Piazza + parcheggio (Marco G.) | 30,00 | |
| 28/10/10 | Pagamento CIMP 30 locandine 2009 | 95,10 | |
| 19/10/10 | Donazioni Riunione Viale San Marco | 18,30 | |
| 15/10/10 | Volantini x Critical Mass | 160,74 | |
| 13/10/10 | Donazione Luciano C. | 30,00 | |
| 11/10/10 | Donazione Gianluigi P. | 50,00 | |
| 05/10/10 | Donazione Sergio&Serena | 200,00 | |
| 05/10/10 | Donazione Luca T. | 100,00 | |
| 05/10/10 | Donazione Enrico B. | 20,00 | |
| 05/10/10 | Donazione Matteo C. | 60,00 | |
| 05/10/10 | Donazione Davide M. | 100,00 | |
| 05/10/10 | Donazione Martina P. | 100,00 | |
| 05/10/10 | Donazione Luisa M. | 100,00 | |
| 05/10/10 | Donazione Andrea D.B. | 50,00 | |
| 05/10/10 | Donazione Umberto P. | 50,00 | |
| 05/10/10 | Donazione Alessandro L. | 50,00 | |
| 05/10/10 | Donazione Gianpietro S. | 100,00 | |
| 05/10/10 | Donazione Federico M. | 100,00 | |
| 05/10/10 | Donazioni in riunione + donazioni banchetti (Davide) | 70,50 | |
| Ricavi Fest@ dell’informazione 2010 | 5140,00 | ||
| Spese Fest@ dell’informazione 2010 | 6883,00 | ||
| 29/09/10 | Affitto Periodico Sala in Viale San Marco (sett-dic) | 95,56 | |
| 14/09/10 | Donazioni riunione Viale San Marco | 22,00 | |
| 07/09/10 | Donazioni riunione Viale San Marco | 20,90 | |
| 01/09/10 | Offerte (raccolte da Luisa ai banchetti) | 149,04 | |
| 01/09/10 | Raccolta quote Associative (Pala) | 740,00 | |
| 15/07/10 | Bollettino sala Via Sernaglia 13 luglio 2010 | 08,26 | |
| 13/07/10 | Donazioni riunione 13 luglio 2010 in via sernaglia | 17,10 | |
| 25/06/10 | Bollettino affitto sala via Sernaglia (lorenzo) | 08,26 | |
| 22/06/10 | Bollettino Affito Concessione Beni sala S. Leonardo (Gian) | 08,00 | |
| 22/06/10 | Donazioni riunione settimanale 22 giugno (chiara) | 24,50 | |
| 09/06/10 | Rimborso spese Consigliere Gavagnin (riunione eletti MoVimento) | 60,00 | |
| 08/06/10 | Donazioni riunione settimanale (chiara) | 22,00 | |
| 02/06/10 | Donazioni in riunione settimanale (michele) | 24,00 | |
| 26/05/10 | Pagamento 2 bollettini (1.10eu x2) + Fax (lorenzo) | 3,20 | |
| 26/05/10 | Affitto sala S.Leonardo 15/6/2010 (gian) | 40,66 | |
| 26/05/10 | Affitto sala S.Leonardo 18/6/2010 (gian) | 48,67 | |
| 25/05/10 | Donazioni in Riunione Settimanale (lorenzo) | 22,00 | |
| 18/05/10 | Donazioni in Riunione Settimanale (chiara) | 33,80 | |
| 18/05/10 | Contributo una bandiera NoNucleare (luisa) | 10,00 | |
| 11/05/10 | Donazioni in Riunione Settimanale (lorenzo) | 29,19 | |
| 11/05/10 | Timbro per Vidimazione (luisa) | 5,00 | |
| 08/05/10 | Donazioni al banchetto (michele) | 41,98 | |
| 13/04/10 | Donazioni arretrate al banchetto (michele) | 58,00 | |
| 16/03/10 | Donazioni arretrate Riunione Settimanale (monica) | 27,20 | |
| 02/03/10 | Donazioni arretrate Riunione Settimanale (monica) | 18,70 | |
| 16/02/10 | Donazioni arretrate Riunione Settimanale (monica) | 26,00 | |
| maggio 2010 | Chiusura Campagna Elettorale saldo: 1066 |
| 5/10/2010 | Donazioni riunione + donazioni banchetti (Davide) |













